Description
Collier de fixation pour Vanne EGR de véhicules équipé du moteur 1.6 HDi.
Collier de fixation pour Vanne EGR de véhicules équipé du moteur 1.6 HDi.
| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 3 cm |
Au moment de la la validation de la commande nous vous laisserons la possibilité de renseigner votre VIN ou votre plaque d'immatriculation afin que nous nous assurions que la pièce commandée corresponde bien à votre véhicule.
| BMW | 11 71 7 804 950 |
| CITROËN | 1618.NR 1618-59 161859 1618NR 1618 NR 1618.59 |
| CITROËN / PEUGEOT | 1618 NR 1618NR 1618 59 9649358780 9660276280 9685640480 9672880080 |
| FIAT | 96 728 800 80 9672880080 96 602 762 80 9660276280 |
| FORD | 5S6Q-9D475-AB 5S6Q-9D475-AE 5S6Q-9D475-AD 5S6Q-9D475-AC 5S6Q-9D475-AA 1 682 737 1 526 689 1 479 057 1 439 414 1 338 675 1338675 |
| FORD USA | 5S6Q9D475AC 5S6Q9D475AA 5S6Q9D475AB 5S6Q9D475AE 5S6Q9D475AD |
| MAZDA | Y60320300A Y605-20-300 Y605-20-300C Y60520300B Y603-20-300A |
| MINI | 11 71 7 804 950 11717804950 |
| SUZUKI | 18520-69K01-000 18520-69K00-000 18520-69K01 18520-69K02 1852069K02 |
| VOLVO | 31293171 31259249 36001412 30777471 30711096 36000977 |
Vidéo
Notice de montage
Ma Clé de 12
Pourquoi nous choisir ?
Gain de temps
Des tutoriels clairs, illustrés et validés, vous évitent des heures de galère.
Économie
Vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur votre facture d’atelier.
Fiable
Nos contenus sont réalisés par des pros et validés par des passionnés.
Tous niveaux
Que vous débutiez ou que vous soyez déjà à l’aise sous le capot, nos tutos s’adaptent à vous.
Gain de temps
Des tutoriels clairs, illustrés et validés, vous évitent des heures de galère.
Économie
Vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur votre facture d’atelier.
Fiable
Nos contenus sont réalisés par des pros et validés par des passionnés.
Tous niveaux
Que vous débutiez ou que vous soyez déjà à l’aise sous le capot, nos tutos s’adaptent à vous.